2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
 

2000 2001 2002 2003 2004
Ventas 55,71 61,31 62,96 73,88 78,89  
Ingresos Totales 77,55 117,03 114,09 130,47 119,29
Resultados ordinarios 7,94 18,63 (3,03) (25,90) (5,76)  
Resultados antes de impuestos 17,33 13,13 5,13 4,16 1,36  
Resultado atribuido a la dominante 12,71 9,13 4,71 2,78 (0,48)  
Activo Neto 354,76 306,59 395,71 430,98 446,30  
Fondos propios 316,17 264,94 315,15 315,93 326,05  
Resultados dedicados a i+d 20,10 32,10 44,78 51,28 36,71  
         

Estados Financieros
Información pública periódica
Información remitida a organismos reguladores distintos de la CNMV
Rating